
| 材質 | 玻璃纖維 |
| 成品外觀 | 表面光滑無毛刺或尖角 |
| 內長 | 34-40mm |
| 執(zhí)行標準 | EN12568 |
| 耐沖擊 | 安全鞋耐沖擊200焦耳/防護鞋耐沖擊100焦耳 |
| 耐靜壓 | 安全鞋耐靜壓15千牛/防護鞋耐靜壓10千牛 |
| 耐靜壓 | 安全鞋耐靜壓15千牛/防護鞋耐靜壓10千牛 |
| 其他要求 | 5種環(huán)境下200焦耳的耐沖擊 |
| 執(zhí)行標準 | |
| 耐砸等級 | 175(101.75焦耳) |
| 耐壓等級 | C75(11121牛頓) |
| 優(yōu)點 | 環(huán)保、重量輕、性能穩(wěn)定、隔熱性優(yōu)、耐寒性強、電絕緣、阻燃、容易粘合 |
APPLICATIONS
COMPANY STRENGTH
友情鏈接: